市纪委监委公开选调公务员考生总成绩及入围体检人员名单公告
根据工作安排,我委分别于2026年3月1日、2026年3月28日组织开展了公开选调公务员笔试和面试工作。目前,笔试、面试成绩统计汇总工作已全部完成。按照《关于公开选调公务员到市纪委监委工作的通知》要求,按选调人数1:1.5的比例确定体检对象,体检按考录公务员的标准进行,费用由市纪委监委负责;因体检不合格产生的空额,依次按总成绩从高到低递补人选;体检合格者确定为拟选调考察人选,由市纪委监委组织部进行差额考察。如有考察不合格的,按考试总成绩从高到低在具备候选资格人员中依次递补进行体检和考察。经委领导同意,现将市纪委监委公开选调公务员考生总成绩及入围体检人员名单予以公告。
考生体检工作将于近日开展,请入围体检考生保持电话畅通并留意短信或电话通知。
附件:市纪委监委公开选调公务员考生总成绩及入围体检人员名单
中共阳江市纪律检查委员会
2026年3月31日
附件
阳江市纪委监委公开选调公务员考生总成绩及入围体检人员名单
考生姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) | 总成绩排名 | 是否入围体检 (1:1.5) |
钟*毅 | 140 | 78.30 | 81.80 | 80.40 | 1 | 是 |
林*云 | 158 | 76.64 | 81.60 | 79.62 | 2 | 是 |
罗*柏 | 079 | 75.28 | 82.30 | 79.49 | 3 | 是 |
范*梦 | 001 | 76.40 | 78.60 | 77.72 | 4 | 是 |
张*鹏 | 136 | 76.42 | 77.40 | 77.01 | 5 | 是 |
陈*才 | 037 | 75.03 | 77.90 | 76.75 | 6 | 是 |
林*颖 | 082 | 80.45 | 73.50 | 76.28 | 7 | 是 |
杨*怡 | 123 | 75.41 | 76.40 | 76.00 | 8 | 是 |
何*锜 | 019 | 75.83 | 75.60 | 75.69 | 9 | 是 |
邓*玉 | 181 | 79.49 | 72.80 | 75.48 | 10 | 是 |
谢*亨 | 077 | 78.30 | 73.20 | 75.24 | 11 | 是 |
林*江 | 011 | 75.11 | 74.30 | 74.62 | 12 | 是 |
姚* | 023 | 75.05 | 74.00 | 74.42 | 13 | |
陈*兴 | 232 | 74.93 | 72.40 | 73.41 | 14 | |
林*彭 | 215 | 78.80 | 67.90 | 72.26 | 15 | |
洪*瀚 | 143 | 78.44 | 67.70 | 72.00 | 16 | |
洪*珊 | 086 | 77.60 | 68.20 | 71.96 | 17 | |
张*俊 | 247 | 75.45 | 67.50 | 70.68 | 18 | |
黄*德 | 177 | 77.66 | 65.40 | 70.30 | 19 | |
黄*明 | 069 | 78.21 | 64.70 | 70.10 | 20 | |
郑*钟 | 176 | 77.89 | 64.20 | 69.68 | 21 | |
李*芬 | 253 | 75.98 | 63.10 | 68.25 | 22 | |
张* | 034 | 77.20 | 61.80 | 67.96 | 23 | |
李*佳 | 122 | 75.66 | 58.10 | 65.12 | 24 |
公布期限:5个工作日(2026年4月1日至4月8日)

